Rapport du lundi · S40
Northwind Outdoor · du 28/09 au 04/10
Livré lundi 05/10 à 08:04
Synthèse
Meilleure semaine depuis juin : 70 100 € de revenu pour 15 240 € dépensés. Shopping plafonne sur son budget, et la créa Brume s'use.
- Dépense
- 15 240 €
- +8 %vs S39
- Revenu
- 70 100 €
- +21 % (évolution favorable)vs S39
- Achats
- 562
- +16 % (évolution favorable)vs S39
- Coût par achat
- 27,12 €
- −7 % (évolution favorable)vs S39
La semaine jour par jour
| Dépense | Revenu | |
|---|---|---|
| lundi | 1 980 € | 8 100 € |
| mardi | 2 050 € | 8 600 € |
| mercredi | 2 110 € | 9 100 € |
| jeudi | 2 290 € | 11 200 € |
| vendredi | 2 330 € | 11 900 € |
| samedi | 2 310 € | 11 300 € |
| dimanche | 2 170 € | 9 900 € |
| Régie | Dépense | Revenu | ROAS | Achats | Coût / achat |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 480 € | 34 300 € | 5,29 | 254 | 25,51 € | |
| 6 900 € | 27 400 € | 3,97 | 233 | 29,61 € | |
| 1 860 € | 8 400 € | 4,52 | 75 | 24,80 € | |
| Total | 15 240 € | 70 100 € | — | 562 | 27,12 € |
Écrit par Pilot à partir des comptes Meta, Google Ads et TikTok de Northwind Outdoor, en lecture seule.


